Hydraulische sloophamer
De RHB-serie is bedrijfszeker, servicevriendelijk en extreem sterk. Daardoor geeft de Rotar Sloophamer letterlijk de doorslag bij het klaren van uw project!
De RHB-serie is bedrijfszeker, servicevriendelijk en extreem sterk. Daardoor geeft de Rotar Sloophamer letterlijk de doorslag bij het klaren van uw project!
Deze innovatieve sloophamer heeft slechts twee bewegende onderdelen waardoor hij een stuk minder kwetsbaar is dan zijn tegenstanders. Het eigentijdse ontwerp maakt hem een van de stilste en meest betrouwbare sloophamers in de markt.
Hybride technologie zorgt voor extreem hoge efficiency en -impact energie. Daarnaast is de RHB-serie voorzien van een powerbooster voor extra slagkracht. Dubbele beitelhouders borgen de beitel, nemen torsiekrachten op en zijn door de ovale vorm twee keer bruikbaar.
Of u nu stoot-, breek- of penetratiekracht nodig heeft; de verschillende beiteltypes zorgen moeiteloos voor het gewenste effect. Daarnaast is is de RHB-serie uitvoerbaar met een automatisch smeersysteem voor een langere levensduur.
Doordacht, bedrijfszeker, servicevriendelijk en maximale productiviteit. Dat is de kracht van Rotar.
Type RHB | |||||
RHB-light | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
Machineklasse (t) | 1,3 - 3,0 | 2,1 - 4,5 | 2,9 - 6,0 | 4,2 - 9,0 | 5,2 - 12,0 |
Gewicht (kg) | 117 | 166 | 233 | 284 | 380 |
Olievolume (L/min) | 15 - 35 | 30 - 50 | 35 - 60 | 45 - 75 | 60 - 90 |
Werkdruk (bar) | 110 - 130 | 110 - 140 | 110 - 140 | 100 - 140 | 120 - 150 |
Slag frequentie (bpm) | 560 - 1700 | 670 - 1450 | 520 - 1150 | 530 - 1150 | 530 - 1050 |
Beitel diameter (mm) | 42 | 52 | 62 | 70 | 80 |
Rotar Gatenpatroon | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 |
RHB-medium | 110 | 140 | 180 | 220 | 260* |
Machineklasse (t) | 9,0 - 15 | 10 - 17 | 15 - 24 | 17 - 28 | 20 - 33 |
Gewicht (kg) | 550 | 800 | 1200 | 1500 | 1800 |
Olievolume (L/min) | 70 - 100 | 100 - 120 | 120 - 140 | 140 - 160 | 130 - 180 |
Werkdruk (bar) | 120 - 150 | 150 - 170 | 150 - 170 | 150 - 170 | 150 - 170 |
Slag frequentie (bpm) | 590 - 1100 | 650 - 850 | 550 - 720 | 520 - 680 | 380 - 650 |
Beitel diameter (mm) | 80 | 100 | 120 | 135 | 140 |
Rotar Gatenpatroon | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 |
RHB-heavy | 300* | 380* | 460* | 540* | |
Machineklasse (t) | 25 - 40 | 29 - 46 | 29 - 46 | 45 - 70 | |
Gewicht (kg) | 2200 | 2600 | 3000 | 4200 | |
Olievolume (L/min) | 150 - 200 | 180 - 220 | 210 - 260 | 250 - 320 | |
Werkdruk (bar) | 150 - 170 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | |
Slag frequentie (bpm) | 380 - 620 | 380 - 590 | 380 - 580 | 350 - 560 | |
Beitel diameter (mm) | 150 | 155 | 165 | 180 | |
Rotar Gatenpatroon | 155 | 155 | 205 | 205 |
* Power control: De slag frequentie en slag energie kunnen worden afgesteld naar behoefte van de toepassing
Doordacht, bedrijfszeker, servicevriendelijk en maximale productiviteit. Dat is de kracht van Rotar.
Voeg daar het innovatieve karakter van de RHB-serie aan toe en u heeft het basisinstrument voor élke sloopklus gevonden!
Meer weten? Bekijk hier de brochure of vraag meer informatie aan!
Voordat wij u helpen aan een efficiëntere samenwerking tussen mens en machine leren wij u graag eerst beter kennen. Neem dus gerust contact met ons op voor een gesprek.